Von dormakaba begebene Anleihen
Aktuelle kotierte Anleihen von dormakaba
Kurzinformation zu 3.75% - CHF Anleihe 2022/2027
Emittentin | dormakaba Finance AG, CH-8153 Rümlang | |
Börsenzulassung/-kotierung | SIX Swiss Exchange | |
Wertpapierkennungsnummer/ Valorennummer | 120'636'749 | |
ISIN Code | CH1206367497 | |
Nominalvolumen | CHF 275'000'000 | |
Stückelung | CHF 5'000 | |
Coupon | 3.75% | |
Zinszahlung | jährlich (zahlbar jeweils am 14. Oktober, erstmalig am 14. Oktober 2023) | |
Endfälligkeit | 14. Oktober 2027 | |
Garantiegeber | dormakaba Holding AG, CH-8153 Rümlang |
Kurzinformation zu 1.375% - CHF Anleihe 2025/2030
Emittentin | dormakaba Finance AG, CH-8153 Rümlang | |
Börsenzulassung/-kotierung | SIX Swiss Exchange | |
Wertpapierkennungsnummer/ Valorennummer | 144'645'235 | |
ISIN Code | CH1446452356 | |
Nominalvolumen | CHF 200'000'000 | |
Stückelung | CHF 5'000 | |
Coupon | 1.375% | |
Zinszahlung | jährlich (zahlbar jeweils am 18. Juni, erstmalig am 18. Juni 2026) | |
Endfälligkeit | 18. Juni 2030 | |
Garantiegeber | dormakaba Holding AG, CH-8153 Rümlang |
Haftungsausschluss
Personen, die Beratung benötigen, sollten einen unabhängigen Berater aufsuchen.
Die Informationen auf dieser Website stellen keinen Prospekt gemäss Art. 652a bzw. Art. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts und keinen Kotierungsprospekt gemäss Kotierungsreglement der SIX Swiss Exchange dar. Sie dienen lediglich der Information und stellen weder eine Offerte noch eine Einladung zur Offertstellung noch eine Einladung zum Erwerb von Anleihen dar.
NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN.
Credit Ratings
Aktuelles Rating und Ausblick
Rating Agentur | Lang-/kurzfristiges Rating | Ausblick | Datum | Analyst | Telefon |
S&P Global Ratings | BBB | Stabil | 16. Februar 2026 | Mikaela Hillman | +46 84 40 5917 |
UBS | BBB- | Stabil | 5. September 2025 | Ingo Stössel | +41 44 236 35 08 |
ZKB | BBB- | Stabil | 12. November 2025 | Holger Frisch | +41 44 292 33 37 |
Moody's | Not rated | ||||
Fitch | Not rated |
Investoren Kontakt
Für Investor Relations Auskünfte kontaktieren Sie bitte:

Swetlana Iodko Schoordijk
Head of Investor Relations

Hendrik Feldmann
Deputy Head of Investor Relations